Classe: L36-Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Nome del corso di Laurea triennale: Scienze politiche
- Indirizzo in Scienze politiche
- Indirizzo in Politics, Philosophy and Economics
Scienze politiche
Primo anno di corso — a.a. 2012-2013
Denominazione insegnamento | SSD | CFU | Docente corso A | Docente corso B |
---|---|---|---|---|
I semestre | ||||
Filosofia politica | SPS/01 | 8 | Pellegrino | Maffettone |
Sociologia | SPS/07 | 8 | Pellicani | La Spina |
Statistica | SECS-S/01 | 8 | De Giovanni | Rocci |
II semestre | ||||
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 8 | De Martin | Meloni |
Microeconomia | SECS-P/01 | 8 | Andreozzi | Pandimiglio |
Storia contemporanea | M-STO/04 | 8 | Perfetti | Capperucci |
Storia delle dottrine politiche | SPS/02 | 8 | Aldobrandini | Pecora |
Altre attività formative | CFU | |
---|---|---|
Lingua Inglese | Annuale | 8 |
Seconda lingua straniera* (cinese, francese, spagnolo, arabo, russo) | II semestre | 8 |
Elementi di analisi matematica | I semestre | -- |
Al termine del primo semestre gli studenti potranno scegliere il corso di seconda lingua.
Al termine del primo anno gli studenti potranno scegliere di frequentare il Laboratorio di scrittura per il conseguimento dei crediti per "Altre attività" (6 CFU).
Secondo anno di corso — a.a. 2013-2014
Denominazione insegnamento | SSD | CFU | Corso A | Corso B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I semestre | ||||||
Diritto dell'Unione europea | IUS/14 | 8 | De Caterini | Cherubini | ||
Macroeconomia | SECS-P/01 | 8 | Messori | Mattesini | ||
Scienza politica | SPS/04 | 8 | Poletti | Fabbrini | ||
Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 8 | Sorice | Gili | ||
II semestre | ||||||
Diritto internazionale | IUS/13 | 8 | Sciso | Palchetti | ||
Metodologia delle scienze sociali | M-FIL/02 | 8 | Di Nuoscio | Oliverio | ||
Relazioni internazionali | SPS/04 | 8 | Marchetti | Poletti |
Altre attività formative | |
---|---|
Lingua Inglese | Annuale |
Seconda lingua straniera* (arabo, cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco) | Annuale |
Laboratorio di scrittura Oppure
|
Annuale |
Al termine del secondo anno gli studenti dovranno selezionare gli insegnamenti a scelta.
Terzo anno – a.a. 2014-2015
Denominazione insegnamento | SSD | CFU | Corso A | Corso B |
---|---|---|---|---|
I semestre | ||||
Diritto dell'economia | IUS/05 | 8 | Di Gaspare | Alla |
Teoria e storia dei movimenti e dei partiti politici | M-STO/04 | 8 | Capperucci | Ungari |
II semestre | ||||
Politica economica | SECS-P/02 | 8 | Garonna | Macchiati |
Altre attività | Crediti | |
---|---|---|
Attività a scelta dello studente – 2 corsi | II semestre | 16 |
Lingua Inglese | Annuale | 8 |
Seconda lingua straniera (arabo, cinese, francese, russo, spagnolo) | annuale | 8 |
Prova finale | 6 | |
Totale Crediti | 180 |
I CFU previsti per la Lingua inglese (8) e per la seconda lingua (8) vengono attribuiti solitamente al terzo anno, dopo aver sostenuto l'esame.
Politics, Philosophy and Economics
I year — 2012-2013
Subject | Area code | Credits | Teacher | |
---|---|---|---|---|
I Semester | ||||
Contemporary History | M-STO/04 | 8 | Blasberg | |
Statistics | SECS-S/01 | 8 | Mezzetti | |
Microeconomics | SECS-P/01 | 8 | Giardino-Karlinger |
|
Sociology | SPS/07 | 8 | De Sio |
|
II semester | ||||
Public Law | IUS/09 | 8 | Lupo - Leyland | |
History of Political Thought (Distributive Justice) |
SPS/02 |
8 |
Holmes - Pellegrino |
|
Political Philosophy |
SPS/01 |
8 | Maffettone - Colburn |
|
Behavioural Economics and Psychology | SECS-P/01 | 8 | Egidi / Sillari |
Other activities | Semester |
---|---|
Academic English | Annual |
Second language* (Arabian, Chinese, French, Russian, Spanish) | II |
Basic mathematics | I |
*At the end of the first semester students can choose the second language course.
At the end of the first year students can choose if to attend the Laboratory to obtain credits for Other activities
II year — 2013-2014
Subject | Area code | Credits | Professor | ||
---|---|---|---|---|---|
I Semester | |||||
International Law | IUS/13 | 8 | Francioni | ||
Political Science | SPS/04 | 8 | Morlino | ||
Philosophy of Social Sciences | M-FIL/02 | 8 | Santoro | ||
Public Policies | SPS/07 | 8 | La Spina | ||
II Semester | |||||
European Union Law | IUS/14 | 8 | Mastroianni | ||
Macroeconomics | SECS-P/01 | 8 | Da Nominare | ||
International Relations | SPS/04 | 8 | Marchetti |
Other activities |
Semester |
Academic English |
Annual |
Second language* (Arabian, Chinese, French, German, Russian, Spanish) |
Annual |
Laboratory for Academic Writing Skills | Annual |
Laboratory Knowledge for decision-making: economic, political and social indicators in action | Annual |
At the end of the second year students must choose the optional subjects.
III year – 2014-2015
Subject | Area code | Credits | Professor |
---|---|---|---|
First Semester | |||
Political Economy of Development | SECS-P/02 | 8 | Ferrante |
History of Political Institutions | SPS/03 | 8 | Bonfreschi |
Second Semester | |||
Two optional subjects | 16 |
Other Credits | |
---|---|
Final thesis | 6 |
Academic English - First year | 8 |
Second language course (Arabian, Chinese, French, Russian, Spanish) | 8 |
Credits for other activities (workshop, traineeships, additional courses, dissertations, summer schools, ecc.) | 6 |
Total number of credits | 180 |
The credits assigned to Academic English (8) and Second Language course (8) are usually attributed to the third year, after having passed the exam.