Immatricolati A.A. 2015/2016
Politics, philosophy and economics
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AN2 | Contemporary history | M-STO/04 | 8 | |
AT6 | Microeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
AN6 | Sociology | SPS/07 | 8 | |
AN1 | Statistics | SECS-S/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AN7 | Behavioural economics and psychology | SECS-P/01 | 8 | |
AN3 | History of political thought (distributive justice) | SPS/02 | 8 | |
AN4 | Political philosophy | SPS/01 | 8 | |
AN5 | Public law | IUS/09 | 8 |
Insegnamenti annuali
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AN8 | Academic english | L-LIN/12 | 8 |
|
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T009 | International law | IUS/13 | 8 | |
T008 | International relations | SPS/04 | 8 | |
T022 | Methods of social research | SPS/07 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T007 | European union law | IUS/14 | 8 | |
T004 | Macroeconomics | SECS-P/01 | 8 | |
T006 | Political science | SPS/04 | 8 |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
T011 | History of political institutions | SPS/03 | 8 | |
T010 | Political economy of development | SECS-P/02 | 8 | |
T020 | Political sociology | SPS/11 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 16 |
Per la prova finale | 6 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 |
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 |
Totale n. crediti | 180 |
Attività obbligatoria / Compulsory course
- Laboratorio di Scrittura Accademica (SP)
- Academic Writing Workshop (PPE)
- TBA
Scienze politiche
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
033 | Filosofia politica | SPS/01 | 8 | ||
T014 | Sociologia generale e politica | SPS/11 | 8 | ||
358 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
037 | Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 8 | ||
263 | Microeconomia | SECS-P/01 | 8 | ||
101 | Storia contemporanea | M-STO/04 | 8 | ||
264 | Storia delle dottrine politiche | SPS/02 | 8 |
Insegnamenti annuali
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
179 | Inglese | L-LIN/12 | 8 |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
672 | Macroeconomia | SECS-P/01 | 8 | ||
334 | Metodologia delle scienze sociali | M-FIL/02 | 8 | ||
421 | Relazioni internazionali | SPS/04 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
AN9 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 8 | ||
013 | Diritto internazionale | IUS/13 | 8 | ||
061 | Scienza politica | SPS/04 | 8 | ||
556 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 8 |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
745 | Diritto dell'economia | IUS/05 | 8 | ||
191 | Politica economica | SECS-P/02 | 8 | ||
AP4 | Teoria e storia dei movimenti e dei partiti politici | M-STO/04 | 8 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 16 |
Per la prova finale | 6 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 8 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 3 |
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 |
Totale n. crediti | 180 |