Sbocchi professionali
L'obiettivo del corso di laurea in Governo e Politiche è formare diverse figure professionali in grado di inserirsi e operare a livelli di vertice nelle istituzioni pubbliche e private, nella progettazione, gestione e valutazione delle politiche pubbliche e nello scenario delineato dal rapporto fra nuovi media e sfera pubblica, portandovi una preparazione solida, completa e aggiornata. L'indirizzo in Comunicazione e nuovi media forma professionisti in grado di operare strategicamente nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali e sovranazionali, e più in generale di collocarsi in un mercato del lavoro caratterizzato da una relazione sempre più marcata fra i nuovi media e l'ambito politico e istituzionale. I laureati possiedono una solida preparazione interdisciplinare di base negli ambiti storico-politico, economico e giuridico, e perfezionano il proprio profilo acquisendo una competenza specifica nel settore dei media grazie agli insegnamenti mirati presenti nell'iter formativo. L'obiettivo dell'indirizzo in Istituzioni e Politiche è preparare laureati capaci di accedere, anche in funzione di solide competenze acquisite nelle materie giuridiche, a ruoli di rilievo nell'ambito delle istituzioni pubbliche. L'offerta formativa che caratterizza il piano di studi è concepita per consentire ai laureati di operare efficacemente negli organi costituzionali, nelle amministrazioni europee, nazionali e locali, nelle autorità indipendenti, e per conto dei diversi soggetti che interagiscono con esse nei settori delle relazioni istituzionali, del lobbying, dei partiti. Gli indirizzi in Politiche Pubbliche (in italiano) e in Public Policies (in inglese) mirano a preparare professionisti in grado di svolgere, assumendo ruoli di rilievo, funzioni specialistiche per conto di pubbliche amministrazioni (istituzioni dell'UE o internazionali, ministeri, autorità indipendenti, regioni, consorzi di comuni) e soggetti privati come i centri di studi e di ricerca, le società di consulenza, le organizzazioni di rappresentanza degli interessi, le aziende. L'iter formativo si rivolge inoltre agli studenti motivati a intraprendere il percorso del libero professionista o in ogni caso dell'esperto incaricato di svolgere valutazioni indipendenti.
REGOLAMENTO DIDATTICO
Il Regolamento didattico dei corsi di studio prevede l’esplicitazione delle attività formative principalmente sotto forma di insegnamenti e disciplina i Corsi di Studio nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo. il Regolamento didattico relativo ad un determinato anno accademico si applica alla coorte di studenti di quell'anno accademico.
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche a.a. 2019-2020
Piano di studi
Comunicazione e nuovi media
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M093 | Analisi e valutazione delle politiche pubbliche | SPS/07 | 8 | |
M208 | Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche | SECS-S/03 | 8 | |
SKD | Sistema politico italiano | SPS/04 | 6 | |
M092 | Storia delle istituzioni in europa | M-STO/04 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M090 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 8 | |
M095 | Diritto dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 6 | |
SCY | Economia pubblica | SECS-P/01 | 8 | |
M311 | Introduzione allo studio delle reti | SECS-P/10 | 2 | |
M094 | Public management | SECS-P/01 | 6 | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M210 | Innovazione democratica | SPS/08 | 6 | |
M100 | Linguaggi della politica e dei nuovi media | M-FIL/05 | 6 | |
M145 | Open government | SPS/08 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Totale n. crediti | 120 |
Istituzioni e politiche
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M093 | Analisi e valutazione delle politiche pubbliche | SPS/07 | 8 | |
M208 | Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche | SECS-S/03 | 8 | |
SKD | Sistema politico italiano | SPS/04 | 6 | |
M092 | Storia delle istituzioni in europa | M-STO/04 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M090 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 8 | |
SCY | Economia pubblica | SECS-P/01 | 8 | |
M096 | Federalismo, autonomie e sussidiarieta' | IUS/09 | 6 | |
M311 | Introduzione allo studio delle reti | SECS-P/10 | 2 | |
M094 | Public management | SECS-P/01 | 6 | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
S09 | Diritto delle assemblee elettive | IUS/09 | 6 | |
AH3 | Etica pubblica | SPS/01 | 6 | |
AH4 | Politica economica europea | SECS-P/01 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Totale n. crediti | 120 |
Politiche pubbliche
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M093 | Analisi e valutazione delle politiche pubbliche | SPS/07 | 8 | |
M208 | Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche | SECS-S/03 | 8 | |
SKD | Sistema politico italiano | SPS/04 | 6 | |
M092 | Storia delle istituzioni in europa | M-STO/04 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M090 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 8 | |
SCY | Economia pubblica | SECS-P/01 | 8 | |
M311 | Introduzione allo studio delle reti | SECS-P/10 | 2 | |
M097 | Politiche della sanita' | SPS/07 | 6 | |
M094 | Public management | SECS-P/01 | 6 | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M103 | Politiche di coesione dell'unione europea | SPS/04 | 6 | |
M104 | Politiche energetiche e ambientali | SECS-P/02 | 6 | |
M105 | Politiche sociali e del lavoro | SPS/12 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Totale n. crediti | 120 |
Public policies
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M146 | Administrative law | IUS/10 | 8 | |
M147 | European institutional history | M-STO/04 | 8 | |
SKT | Italian political system | SPS/04 | 6 | |
M209 | Quantitative methods for policy evaluation | SECS-S/03 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M149 | Analysis and evaluations of public policies | SPS/07 | 8 | |
M152 | Health care policy | SPS/07 | 6 | |
M310 | Introduction to network science | SECS-P/10 | 2 | |
M150 | Public economics | SECS-P/01 | 8 | |
M094 | Public management | SECS-P/01 | 6 | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M154 | Energy and environmental policy | SECS-P/02 | 6 | |
M151 | The policy of eu structural funds | SPS/04 | 6 | |
M153 | Welfare and labor policy | SPS/04 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Totale n. crediti | 120 |