
Governo, Amministrazione e Politica
LM62 SCIENZE DELLA POLITICA
Il corso di Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica (GAP) nasce con una doppia matrice. Da un lato, dall’esperienza di inserimento professionale maturata negli anni nelle lauree magistrali Luiss che hanno preceduto GAP; dall’altro, con una riflessione (avviata insieme a importanti realtà aziendali e istituzionali) sui cambiamenti in atto in quei mondi professionali che ruotano intorno ai public affairs.
Le pubbliche amministrazioni vivono un’importante fase di trasformazione; le politiche pubbliche richiedono sempre più analisi tecniche preliminari e valutazioni di impatto in itinere ed ex post; la politica si trova in una delicata fase di rinnovamento ed è bisognosa di nuove competenze; la comunicazione e i media sono ormai sempre più sovrapposti e interrelati, in un’epoca di disintermediazione; il lobbying si sta sempre più sviluppando e tecnicizzando.

I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M364 | DEMOGRAFIA E SOCIETÀ ITALIANA | SECS-S/04 | 6 | |
M401 | DIRITTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE | IUS/09 | 6 | |
SKD | SISTEMA POLITICO ITALIANO | SPS/04 | 6 | |
M363 | STORIA DELLE ISTITUZIONI E DELL’AMMINISTRAZIONE | SPS/03 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M093 | ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE | SPS/07 | 6 | |
M090 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 | |
SCY | ECONOMIA PUBBLICA | SECS-P/01 | 6 | |
M400 | ETICA PUBBLICA | SPS/01 | 6 | |
M365 | ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT PUBBLICO | SECS-P/10 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
S10 | DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI | IUS/10 | 6 |
|
M145 | OPEN GOVERNMENT | SPS/08 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M364 | DEMOGRAFIA E SOCIETÀ ITALIANA | SECS-S/04 | 6 | |
M401 | DIRITTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE | IUS/09 | 6 | |
SKD | SISTEMA POLITICO ITALIANO | SPS/04 | 6 | |
M363 | STORIA DELLE ISTITUZIONI E DELL’AMMINISTRAZIONE | SPS/03 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M093 | ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE | SPS/07 | 6 | |
M090 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 | |
SCY | ECONOMIA PUBBLICA | SECS-P/01 | 6 | |
M400 | ETICA PUBBLICA | SPS/01 | 6 | |
M366 | METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE | SPS/07 | 6 | |
M365 | ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT PUBBLICO | SECS-P/10 | 6 | |
M367 | PARTECIPAZIONE POLITICA E GOVERNANCE | SPS/08 | 6 | |
S46 | POLITICA COMPARATA | SPS/04 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M095 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | IUS/10 | 6 |
|
S10 | DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI | IUS/10 | 6 |
|
M145 | OPEN GOVERNMENT | SPS/08 | 6 |
|
M368 | OPINIONE PUBBLICA ED ELEZIONI | SPS/04 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M364 | DEMOGRAFIA E SOCIETÀ ITALIANA | SECS-S/04 | 6 | |
M401 | DIRITTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE | IUS/09 | 6 | |
SKD | SISTEMA POLITICO ITALIANO | SPS/04 | 6 | |
M363 | STORIA DELLE ISTITUZIONI E DELL’AMMINISTRAZIONE | SPS/03 | 6 |
Secondo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SCY | ECONOMIA PUBBLICA | SECS-P/01 | 6 | |
M400 | ETICA PUBBLICA | SPS/01 | 6 | |
M366 | METODI E TECNICHE DELLA RICERCA SOCIALE | SPS/07 | 6 | |
M367 | PARTECIPAZIONE POLITICA E GOVERNANCE | SPS/08 | 6 | |
S46 | POLITICA COMPARATA | SPS/04 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M095 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | IUS/10 | 6 |
|
M368 | OPINIONE PUBBLICA ED ELEZIONI | SPS/04 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Totale n. crediti | 120 |