Immagine

LM62 SCIENZE DELLA POLITICA
The Master’s degree in Policies and Governance in Europe (PAGE) responds to a changing world in which policy decisions are taken at different linked levels. It prepares students to use public policy analysis in the outside world by drawing on different disciplines. The track focuses on how and why policy makers govern and regulate economic markets at the national, EU and international levels.
I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M377 | COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW OF HERITAGE PROTECTION | IUS/10 | 6 | |
M376 | MANAGING AND DEVELOPING HERITAGE | SECS-P/10 | 6 | |
M328 | THE POLITICS OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPE | SPS/04 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M375 | INDUSTRIAL POLICY IN EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M378 | REGULATION BY INDEPENDENT AGENCIES | IUS/10 | 6 | |
M379 | SOCIAL AND LABOR MARKET REGULATION | SPS/04 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M377 | COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW OF HERITAGE PROTECTION | IUS/10 | 6 |
|
M375 | INDUSTRIAL POLICY IN EUROPE | SECS-P/01 | 6 |
|
M376 | MANAGING AND DEVELOPING HERITAGE | SECS-P/10 | 6 |
|
M378 | REGULATION BY INDEPENDENT AGENCIES | IUS/10 | 6 |
|
M379 | SOCIAL AND LABOR MARKET REGULATION | SPS/04 | 6 |
|
M328 | THE POLITICS OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPE | SPS/04 | 6 |
|
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Totale n. crediti | 120 |