
Relazioni internazionali
LM62 SCIENCES OF POLITICS
The Luiss master’s degree program in International Relations, taught entirely in English, offers a global mindset and interdisciplinary studies in key subjects to jump start a career with international institutions, non-governmental and governmental organizations and private companies operating around the world.

Employment and professional opportunities for graduates
Per i laureati dell'indirizzo in Relazioni internazionali, accanto agli sbocchi della carriera diplomatica e all’interno di organizzazioni internazionali governative e non governative (ONG), ai quali per tradizione i laureati LUISS riescono ad accedere numerosi, vanno considerate le sempre più ampie possibilità di impiego presso aziende, pubbliche e private, a proiezione europea o internazionale, comprese quelle operanti nel settore bancario e finanziario, nonché presso le amministrazioni pubbliche, tanto a livello centrale quanto locale, per la cui attività (per es. nel settore della tutela ambientale, dell’immigrazione, degli appalti pubblici etc.) una conoscenza della dimensione europea e internazionalistica dei problemi e delle relative soluzioni appare ormai indispensabile. Ulteriori sbocchi professionali possono essere individuati nell’attività di consulenza presso ditte, imprese e ⁄ o studi legali nel settore commerciale, degli investimenti all’estero e dell’arbitrato commerciale. L'indirizzo in inglese in European Studies aggiunge agli sbocchi professionali generali del corso di laurea in Relazioni Internazionali competenze specifiche spendibili nell'ambito delle istituzioni, delle organizzazioni o dei soggetti che operano a vario titolo nel sistema europeo o da quest'ultimo sono influenzati. Il laureato in questo indirizzo, pertanto, sarà in grado di utilizzare conoscenze e metodologie che gli permetteranno di collocarsi nel mercato del lavoro, tanto nel settore pubblico che in quello privato, non solo al livello europeo, ma anche al livello nazionale e locale, in considerazione delle crescenti interconnessioni fra i due ambiti. L'indirizzo in inglese in Global Studies oltre a fornire gli strumenti essenziali per perseguire una corriera negli sbocchi professionali accennati nell'indirizzo in Relazioni internazionali, permette anche di ambire ad un percorso professionale più marcatamente globale. In questo senso, il laureato in questo indirizzo è idealmente una/o studentessa/e pronta/o a cogliere le opportunità offerte dal mercato globale con un approccio interculturale. Se opportunamente integrato con lo studio delle lingue extra-europee, l'indirizzo permette di guardare con confidenza anche al mercato del lavoro americano e asiatico. Particolarmente significative sono poi le opportunità di lavoro che hanno a che vedere con il mondo arabo.
I - Academic year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 8 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 8 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 | ||
M108 | INTERNATIONAL PUBLIC POLICIES | SPS/11 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 8 | ||
SKQ | GLOBAL JUSTICE | SPS/01 | 6 | ||
M109 | HISTORY AND THEORY OF EUROPEAN INTEGRATIONS | SPS/02 | 8 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 8 |
II - Academic (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M110 | EUROPEAN ECONOMICS | SECS-P/01 | 8 | |
SNF | MEDITERRANEAN STUDIES | L-OR/12 | 8 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 8 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 8 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 | ||
M108 | INTERNATIONAL PUBLIC POLICIES | SPS/11 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 8 | ||
SKQ | GLOBAL JUSTICE | SPS/01 | 6 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 8 | ||
M111 | ISLAM: CULTURE AND POLITICS | L-OR/12 | 8 |
II - Academic (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M112 | GLOBAL TRADE | SECS-P/01 | 8 | |
SLH | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS | SPS/06 | 8 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M041 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 6 | |
S56 | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 8 | |
M038 | INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 8 | |
M106 | INTERNATIONAL PUBLIC POLICIES | SPS/11 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
S46 | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 8 | |
SCC | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 8 | |
SKQ | GLOBAL JUSTICE | SPS/01 | 6 | |
M101 | INTERNATIONAL ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL LAW | IUS/13 | 8 |
II - Academic (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M107 | EUROPEAN ECONOMICS | SECS-P/01 | 8 | |
SJX | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS | SPS/06 | 8 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 8 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 8 |
Total number of credits | 120 |