
Policies and Governance in Europe
LM62 POLITICAL SCIENCES
The Master’s degree in Policies and Governance in Europe (PAGE) responds to a changing world in which policy decisions are taken at different linked levels. It prepares students to use public policy analysis in the outside world by drawing on different disciplines. The track focuses on how and why policy makers govern and regulate economic markets at the national, EU and international levels.

Employment and professional opportunities for graduates
The Master’s degree in Policies and Governance in Europe prepares students for the job market. Luiss has internship agreements with many organisations relevant for the master’s degree: Government Ministries, Regions, Regulatory Authorities, International organisations, National and international NGOs. In addition, the program’s laboratories and the Luiss Career Services Office help students to gain experience with organizations that recruit in public policy, with which Luiss has excellent links.
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M377 | COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW OF HERITAGE PROTECTION | IUS/10 | 6 | |
M376 | MANAGING AND DEVELOPING HERITAGE | SECS-P/10 | 6 | |
M328 | THE POLITICS OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPE | SPS/04 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Total number of credits | 120 |
E’ possibile prendere visione dell’elenco delle Altre attività riferite al Corso di Laurea nella pagina
https://scienzepolitiche.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative/laboratori/laboratori-magistrali/aa-2020-2021
Si specifica che i CFU dei Laboratori proposti come attività a scelta nella Guida alla compilazione del piano di studi rientrano nella sezione “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M375 | INDUSTRIAL POLICY IN EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M378 | REGULATION BY INDEPENDENT AGENCIES | IUS/10 | 6 | |
M379 | SOCIAL AND LABOR MARKET REGULATION | SPS/04 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Total number of credits | 120 |
E’ possibile prendere visione dell’elenco delle Altre attività riferite al Corso di Laurea nella pagina
https://scienzepolitiche.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative/laboratori/laboratori-magistrali/aa-2020-2021
Si specifica che i CFU dei Laboratori proposti come attività a scelta nella Guida alla compilazione del piano di studi rientrano nella sezione “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M369 | COMPARATIVE PUBLIC POLICY IN EUROPE | SPS/04 | 6 | |
M345 | EU INSTITUTIONS AND DECISION MAKING | SPS/04 | 6 | |
M372 | THE ECONOMICS OF EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M371 | THE INTEGRATION OF EUROPE | SPS/06 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | |
M374 | DEMOGRAPHY, SOCIETY AND POLICY IN EUROPE | SECS-S/04 | 6 | |
M370 | EU LAW AND REGULATION | IUS/14 | 6 | |
M373 | POLICY EVALUATION AND IMPLEMENTATION | SPS/07 | 6 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M377 | COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW OF HERITAGE PROTECTION | IUS/10 | 6 | |
M375 | INDUSTRIAL POLICY IN EUROPE | SECS-P/01 | 6 | |
M376 | MANAGING AND DEVELOPING HERITAGE | SECS-P/10 | 6 | |
M378 | REGULATION BY INDEPENDENT AGENCIES | IUS/10 | 6 | |
M379 | SOCIAL AND LABOR MARKET REGULATION | SPS/04 | 6 | |
M328 | THE POLITICS OF CULTURAL HERITAGE IN EUROPE | SPS/04 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 4 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 14 |
Total number of credits | 120 |
E’ possibile prendere visione dell’elenco delle Altre attività riferite al Corso di Laurea nella pagina
https://scienzepolitiche.luiss.it/info-didattica/altre-attivita-formative/laboratori/laboratori-magistrali/aa-2020-2021
Si specifica che i CFU dei Laboratori proposti come attività a scelta nella Guida alla compilazione del piano di studi rientrano nella sezione “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”