
International Relations
LM52 INTERNATIONAL RELATIONS
The Luiss master’s program in International Relations prepares graduates for careers in diplomacy, as international security experts for both the public and private sectors and in the management of Euro-Mediterranean issues. The program furthermore responds to the growing need for highly trained figures within international organizations and the traditional diplomatic sector that are able to handle both old and new, emerging challenges.
Graduates of the program may begin careers with international and European organizations, as specialists in international and European politics, international affairs reporters, journalists, private consultants or consultants to the armed forces.

I - Academic year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor | |
---|---|---|---|---|---|
M423 | ACADEMIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | L-LIN/12 | 6 | ||
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 6 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 6 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 6 | ||
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | ||
M354 | DEMOGRAPHY AND SOCIAL CHALLENGES | SECS-S/04 | 6 | ||
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | ||
M424 | POLITICAL THOUGHT AND COMMUNICATION IN THE SOUTH OF THE MEDITERRANEAN | L-OR/12 | 4 | ||
M351 | THEORY, METHODOLOGY AND NEGOTIATION TECHNIQUE | SPS/04 | 4 |
II - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
SLH | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS | SPS/06 | 6 | |
M355 | INTERNATIONAL POLITICAL THEORY | SPS/01 | 6 | |
M356 | THE INTERNATIONAL RELATIONS OF EUROPE | SPS/07 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor | |
---|---|---|---|---|---|
M423 | ACADEMIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | L-LIN/12 | 6 | ||
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 6 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 6 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 6 | ||
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | ||
M354 | DEMOGRAPHY AND SOCIAL CHALLENGES | SECS-S/04 | 6 | ||
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | ||
M424 | POLITICAL THOUGHT AND COMMUNICATION IN THE SOUTH OF THE MEDITERRANEAN | L-OR/12 | 4 | ||
M351 | THEORY, METHODOLOGY AND NEGOTIATION TECHNIQUE | SPS/04 | 4 |
II - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M362 | EU NEIGHBORHOOD - POLICIES AND MIGRATION | SPS/04 | 6 | |
M361 | HISTORY AND CULTURE OF MEDITERRANEAN COUNTRIES | L-OR/12 | 6 | |
SLH | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS | SPS/06 | 6 | |
M355 | INTERNATIONAL POLITICAL THEORY | SPS/01 | 6 | |
M358 | SECURITY LAW AND CONSTITUTIONAL PROTECTION | IUS/08 | 6 | |
M357 | SECURITY POLICIES | SPS/04 | 6 | |
M360 | SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MEDITERRANEAN COUNTRIES | SPS/07 | 6 | |
M359 | SOCIOLOGY OF TERRORISM AND POLITICAL VIOLENCE | SPS/07 | 6 | |
M356 | THE INTERNATIONAL RELATIONS OF EUROPE | SPS/07 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor | |
---|---|---|---|---|---|
M423 | ACADEMIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | L-LIN/12 | 6 | ||
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 6 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 6 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 6 | ||
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | ||
M354 | DEMOGRAPHY AND SOCIAL CHALLENGES | SECS-S/04 | 6 | ||
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | ||
M424 | POLITICAL THOUGHT AND COMMUNICATION IN THE SOUTH OF THE MEDITERRANEAN | L-OR/12 | 4 | ||
M351 | THEORY, METHODOLOGY AND NEGOTIATION TECHNIQUE | SPS/04 | 4 |
II - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M362 | EU NEIGHBORHOOD - POLICIES AND MIGRATION | SPS/04 | 6 | |
M361 | HISTORY AND CULTURE OF MEDITERRANEAN COUNTRIES | L-OR/12 | 6 | |
M360 | SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MEDITERRANEAN COUNTRIES | SPS/07 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |
I - Academic year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor | |
---|---|---|---|---|---|
M423 | ACADEMIC AND PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS | L-LIN/12 | 6 | ||
M043 | COMPARATIVE HISTORY OF POLITICAL SYSTEMS | M-STO/04 | 6 | ||
SKA | COMPARATIVE POLITICS | SPS/04 | 6 | ||
M070 | INTERNATIONAL ORGANIZATION AND HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B |
---|---|---|---|---|---|
M042 | COMPARATIVE PUBLIC LAW | IUS/21 | 6 | ||
M353 | DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-S/03 | 6 | ||
M354 | DEMOGRAPHY AND SOCIAL CHALLENGES | SECS-S/04 | 6 | ||
M417 | DIGITAL LAB | INF/01 | 2 | ||
SHX | INTERNATIONAL ECONOMICS | SECS-P/01 | 6 | ||
M424 | POLITICAL THOUGHT AND COMMUNICATION IN THE SOUTH OF THE MEDITERRANEAN | L-OR/12 | 4 | ||
M351 | THEORY, METHODOLOGY AND NEGOTIATION TECHNIQUE | SPS/04 | 4 |
II - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M358 | SECURITY LAW AND CONSTITUTIONAL PROTECTION | IUS/08 | 6 | |
M357 | SECURITY POLICIES | SPS/04 | 6 | |
M359 | SOCIOLOGY OF TERRORISM AND POLITICAL VIOLENCE | SPS/07 | 6 |
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 16 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 6 |
Abilità informatiche e telematiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 |
Total number of credits | 120 |